Objekttyp: | Sternhaufen |
Sternbild: | Schütze |
Größe: | 19' |
Entfernung: | 17.6 kLj |
Helligkeit: | 7.4 mag |
Position: | RA:19h 39m 59.71s DEC:−30° 57′ 53.1″ |
Max. Höhe: | 9,04°, Jul. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Nicolas-Louis de Lacaille, 1752 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h).