Objekttyp: | Sternhaufen |
Sternbild: | Schütze |
Größe: | 11.2' |
Entfernung: | 17.9 kLj |
Helligkeit: | 7.7 mag |
Position: | RA:18h 24m 32.89s DEC:−24° 52′ 11.4″ |
Max. Höhe: | 15,13°, Jun. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Charles Messier, 1764 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h): Der helle Stern ist Kaus Borealis und gehört zum Sternbild Schütze.