Objekttyp: | Planetarischer Nebel |
Sternbild: | Fuchs |
Größe: | 8.0x5.7' |
Entfernung: | 1.148–1.52 kLj |
Helligkeit: | 7.5 mag |
Position: | RA:19h 59m 36.340s DEC:+22° 43′ 16.09″ |
Max. Höhe: | 62,72°, Jul. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Charles Messier, 1764 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h):