Objekttyp: | Spiralgalaxie |
Sternbild: | Jungfrau |
Größe: | 9x4' |
Entfernung: | 28700–30900 kLj |
Helligkeit: | 9 mag |
Position: | RA:12h 39m 59.4s DEC:−11° 37′ 23″ |
Max. Höhe: | 28,38°, Apr. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Pierre Méchain, 1781 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h):