Objekttyp: | Spiralgalaxie |
Sternbild: | Haar der Berenike |
Größe: | 5.4x4.8' |
Entfernung: | 44700–55700 kLj |
Helligkeit: | 10.4 mag |
Position: | RA:12h 18m 49.6s DEC:+14° 24′ 59″ |
Max. Höhe: | 54,42°, Mar. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Pierre Méchain, 1781 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h):