Objekttyp: | Spiralgalaxie |
Sternbild: | Haar der Berenike |
Größe: | 9.3x5.4' |
Entfernung: | 22000–26000 kLj |
Helligkeit: | 9.4 mag |
Position: | RA:12h 56m 43.7s DEC:+21° 40′ 58″ |
Max. Höhe: | 61,68°, Apr. (Mitternacht, +50°N) |
Anzeigen in Stellarium | |
Entdeckt: | Edward Pigott, 1779 |
Details: | Mehr auf Wikipedia (DE) Read more on Wikipedia (EN) |
Die folgende Aufnahme zeigt das gesamte Bild in einer manuellen Bearbeitung (580mm, ASI2600MM, LRGB 1h).